Реєстраційні рахунки Державного бюджету України, відкриті в органах
Держказначейства для зарахування плати за надання адміністративних
послуг за кодом доходів 22012500 “Плата за надання інших адміністративних послуг”
Назва територіальних органів | код доходів | Одержувач | ОКПО | р/р |
Головне управління Держгеокадастру у Чернівецькій області | 22012500 | Чернівецьке УК/м.Чернівці/22012500 | 37978173 | 33214879727002 |
Відділ Держгеокадастру у Вижницькому районі | 22012500 | Вижницьке УК/м.Вижниця/22012500 | 37984590 | 33218879727008 |
Відділ Держгеокадастру у Герцаївському районі | 22012500 | Герцаївське УК/м.Герца/22012500 | 36749331 | 33212879727026 |
Відділ Держгеокадастру у Глибоцькому районі | 22012500 | Глибоцьке УК/смт.Глибока/22012500 | 36751529 | 33219879727041 |
Відділ Держгеокадастру у Заставнівському районі | 22012500 | Заставнівське УК/м.Заставна/22012500 | 36752386 | 33215879727067 |
Відділ Держгеокадастру у Кельменецькому районі | 22012500 | Кельменецьке УК/смт.Кельменці/22012500 | 36749944 | 33211879727102 |
Відділ Держгеокадастру у Кіцманському районі | 22012500 | Кіцманське УК/м.Кіцмань/22012500 | 38053640 | 33217879727128 |
Відділ Держгеокадастру у Новоселицькому районі | 22012500 | Новоселицьке УК/м.Новоселиця/22012500 | 38038355 | 33210879727158 |
Відділ Держгеокадастру у Путильському районі | 22012500 | Путильське УК/смт.Путила/22012500 | 36754781 | 33212879727190 |
Відділ Держгеокадастру у Сокирянському районі | 22012500 | Сокирянське УК/ м. Сокиряни /22012500 | 37870811 | 33215879727205 |
Відділ Держземагентства у Сторожинецькому районі | 22012500 | Сторожинецьке УК/ м. Сторожин. /22012500 | 37835756 | 33214879727228 |
Відділ Держземагентства у Хотинському районі | 22012500 | Хотинське УК/м.Хотин/22012500 | 37921153 | 33210879727255 |
Відділ Держземагентства у м. Новодністровськ | 22012500 | Сокирянське УК/ м.Новодністр./22012500 | 37870811 | 33210879727006 |
Управління Держземагентства у м. Чернівцях | 22012500 | Чернівецьке УК/м.Чернівці/22012500 | 37978173 | 33214879727002 |
Примітка: код доходів 22012500, Банк отримувач «ГУДКСУ у Чернівецькій області», МФО 856135