Онлайн карта Викопіювання району
| ДЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НА КАРТІ, ПОТРІБНО СКОПІЮВАТИ НЕОБХІДНИЙ КАДАСТРОВИЙ НОМЕР І ВВЕСТИ В ПОШУКОВЕ ВІКНО НА ОНЛАЙН КАРТУ. НА ОНЛАЙН КАРТІ В ПРАВОМУ КУТКУ ВІКНА РОЗТАШОВАНА РУБРИКА “КАРТИ”, В ЯКІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ ПЕРЕЛІК МАП З РІЗНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ. | 
| № п/п | Назва сільради | Кадастровий номер/квартал ділянки | Площ (га) | Угіддя | Призначення | 
| 1. | Сторожинецька міська рада | 7324510100:03:003:0127 | 8,8044 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | 
| 2. | Сторожинецька міська рада | 7324510100:03:003:0128 | 11,5401 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | 
| 3. | Михальчанська сільська рада | 7324586500:01:002:0232 | 3,7902 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | 
| 4. | Михальчанська сільська рада | 7324586500:01:001:0215 | 3,3905 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | 
| 5. | Михальчанська сільська рада | 7324586500:02:002:0386 | 3,3863 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | 
| 6. | Панківська сільська рада | 7324584500:02:001:0577 | 8,3507 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | 
| 7. | Панківська сільська рада | 7324584500:02:003:0284 | 4,9317 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | 
| 8. | Банилово-Підгорнівська сільська рада | 7324580500:03:003:0190 | 6,7104 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | 
| 9. | Банилово-Підгорнівська сільська рада | 7324580500:01:003:0258 | 9,3631 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | 
| 10. | Банилово-Підгорнівська сільська рада | 7324580500:01:002:0510 | 9,5404 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | 
| 11. | Бобовецька сільська рада | 7324581000:01:003:0053 | 7,8867 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | 
| 12. | Комарівська сільська рада | 7324585000:02:002:0079 | 3,5872 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | 
| 13. | Комарівська сільська рада | 7324585000:02:002:0078 | 2,7765 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | 
| 14. | Красноїльська | 10,8322 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 15. | Чудейська | 7324586000:02:001:0106 | 4,1525 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | 
| 16. | Старобросковецька сільська рада | 7324589000:01:001:0121 | 73,0855 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | 
| 17. | Банилово-Підгорнівська сільська рада | 1,8511 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 18. | Череська сільська рада | 7324589800:01:001:0094 | 4,6834 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | 
| 19. | Банилово-Підгірнівська сільська рада | 39,5024 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 20. | Банилово-Підгірнівська сільська рада | 14,2948 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 21. | Банилово-Підгірнівська сільська рада | 18,9487 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 22. | Бобовецька сільська рада | 10,4597 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 23. | Бобовецька сільська рада | 17,5399 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 24. | Бобовецька сільська рада | 12,9902 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 25. | Бобовецька сільська рада | 1,2246 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 26. | Бобовецька сільська рада | 1,5211 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 27. | Бобовецька сільська рада | 4,5796 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 28. | Буденецька сільська рада | 20,3208 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 29. | Давидівська сільська рада | 6,1136 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 30. | Давидівська сільська рада | 1,454 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 31. | Давидівська сільська рада | 1,3212 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 32. | Давидівська сільська рада | 25,9296 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 33. | Давидівська сільська рада | 2,5926 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 34. | Давидівська сільська рада | 5,7119 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 35. | Давидівська сільська рада | 6,5764 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 36. | Давидівська сільська рада | 1,8139 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 37. | Давидівська сільська рада | 15,3988 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 38. | Давидівська сільська рада | 1,4208 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 39. | Давидівська сільська рада | 1,2636 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 40. | Давидівська сільська рада | 2,1833 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 41. | Давидівська сільська рада | 3,794 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 42. | Давидівська сільська рада | 1,2365 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 43. | Давидівська сільська рада | 0,3313 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 44. | Давидівська сільська рада | 9,9558 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 45. | Костинецька сільська рада | 3,66 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 46. | Чудейська | 11,3677 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 47. | Нижньопетровецька сільська рада | 13,6062 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 48. | Нижньопетровецька сільська рада | 20,7976 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 49. | Новобросковецька сільська рада | 0,4017 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 50. | Новобросковецька сільська рада | 1,5306 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 51. | Новобросковецька сільська рада | 1,5373 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 52. | Новобросковецька сільська рада | 1,7147 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 53. | Новобросковецька сільська рада | 3,223 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 54. | Новобросковецька сільська рада | 3,281 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 55. | Новобросковецька сільська рада | 1,0606 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 56. | Новобросковецька сільська рада | 1,9523 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 57. | Новобросковецька сільська рада | 1,3761 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 58. | Новобросковецька сільська рада | 1,408 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 59. | Новобросковецька сільська рада | 1,0034 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 60. | Новобросковецька сільська рада | 1,7482 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 61. | Новобросковецька сільська рада | 3,4525 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 62. | Новобросковецька сільська рада | 4,0246 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 63. | Новобросковецька сільська рада | 1,3659 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 64. | Новобросковецька сільська рада | 2,463 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 65. | Новобросковецька сільська рада | 1,1017 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 66. | Новобросковецька сільська рада | 1,9188 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 67. | Новобросковецька сільська рада | 0,6516 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 68. | Новобросковецька сільська рада | 2,2386 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 69. | Новобросковецька сільська рада | 2,8784 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 70. | Новобросковецька сільська рада | 1,8908 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 71. | Новобросковецька сільська рада | 1,1057 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 72. | Новобросковецька сільська рада | 1,7431 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 73. | Новобросковецька сільська рада | 0,4724 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 74. | Новобросковецька сільська рада | 0,5456 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 75. | Новобросковецька сільська рада | 0,1234 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 76. | Новобросковецька сільська рада | 1,0107 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 77. | Ропчанська сільська рада | 0,6962 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 78. | Ропчанська сільська рада | 0,547 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 79. | Ропчанська сільська рада | 1,0594 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 80. | Снячівська сільська рада | 1,3148 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 81. | Снячівська сільська рада | 1,465 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 82. | Снячівська сільська рада | 14,4672 | пасовище | Для ведення особистого селянського господарства | |
| 83. | Старожадівська сільська рада | 1,5595 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва | |
| 84. | Старожадівська сільська рада | 12,6017 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства | 






















