Онлайн карта Викопіювання району
Для візуального встановлення місцезнаходження земельної ділянки на карті, потрібно скопіювати необхідний кадастровий номер і ввести в пошукове вікно на онлайн карту. На онлайн карті в правому кутку вікна розташована рубрика “Карти”, в якій знаходиться перелік мап з різним інформаційним навантаженням. |
.
№ п/п | Назва сільради | Кадастровий номер/квартал ділянки | Площ (га) | Угіддя | Призначення |
1. | Бабинська сільська рада | 7322080400:02:001: | 14 | багаторічні насадження | Для ведення особистого селянського господарства |
2. | Бузовицька сільська рада | 7322081200:02:001:0178 | 0,2413 | сіножаті | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва |
3. | Бурдузька сільська рада | 7322081600:01:003 | 3 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства |
4. | Вартиковецька сільська рада | 7322082000:02:004 | 10 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства |
5. | Грушовецька сільська рада | 7322083200:02:002:0416 | 27,4737 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства |
6. | Грушовецька сільська рада | 7322083200:02:003:0169 | 25,6239 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства |
7. | Козирянська сільська рада | 7322084800:02:002:0406 | 0,7881 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва |
8. | Козирянська сільська рада | 7322084800:02:002:0411 | 8,317 | сіножаті | Для ведення особистого селянського господарства |
9. | Комарівська сільська рада | 7322085200:02:004:0258 | 15,2027 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства |
10. | Комарівська сільська рада | 7322085200:02:004:0259 | 20,7328 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства |
11. | Комарівська сільська рада | 7322085200:02:005:0296 | 0,3778 | сіножаті | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва |
12. | Комарівська сільська рада | 7322085200:02:005:0300 | 5,088 | сіножаті | Для ведення особистого селянського господарства |
13. | Лівинецька сільська рада | 7322085600:02:002:0856 | 6,4151 | рілля, сіножаті | Для ведення особистого селянського господарства |
14. | Лівинецька сільська рада | 7322085600:02:003:1231 | 1,5954 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва |
15. | Лівинецька сільська рада | 7322085600:02:003:1233 | 15,4211 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства |
16. | Ленковецька сільська рада | 7322086000:02:001:0766 | 0,6594 | пасовища | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва |
17. | Ленковецька сільська рада | 7322086000:02:001:0768 | 5,0292 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства |
18. | Ленковецька сільська рада | 7322086000:02:001:0770 | 16,4653 | рілля, сіножаті | Для ведення особистого селянського господарства |
19. | Ленковецька сільська рада | 7322086000:02:001:0771 | 18,3887 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства |
20. | Ленковецька сільська рада | 7322086000:02:001:0772 | 26,5765 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства |
21. | Ленковецька сільська рада | 7322086000:02:002:2229 | 31,9865 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства |
22. | Нелиповецька сільська рада | 7322086800:02:003 | 8 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства |
23. | Нелиповецька сільська рада | 7322086800:02:003 | 6 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства |
24. | Нелиповецька сільська рада | 7322086800:02:003 | 8 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства |
25. | Новоселицька сільська рада | 7322087200:02:002:0717 | 30,7458 | рілля, сіножаті, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства |
26. | Новоселицька сільська рада | 7322087200:02:003:1987 | 13,2001 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства |
27. | Оселівська сільська рада | 7322087600:02:003: | 21 | багаторічні насадження | Для ведення особистого селянського господарства |
28. | Перковецька сільська рада | 7322088000:02:004: | 3 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства |
29. | Перковецька сільська рада | 7322088000:02:002: | 5 | рілля, пасовище | Для ведення особистого селянського господарства |
30. | с. Подвір’ївка (в межах населеного пункту | 7322088400:01:004 | 4,3982 | рілля | Для ведення особистого селянського господарства та садівництва |
.